Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2023.html | 12.61 Kb |
Building Development Log — August 2023.html | 12.87 Kb |
Building Development Log — February 2023.html | 12.43 Kb |
Building Development Log — January 2023.html | 12.33 Kb |
Building Development Log — July 2023.html | 12.68 Kb |
Building Development Log — June 2023.html | 12.72 Kb |
Building Development Log — March 2023.html | 12.36 Kb |
Building Development Log — May 2023.html | 12.74 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2022.html | 12.54 Kb |
Building Development Log — August 2022.html | 12.65 Kb |
Building Development Log — December 2022.html | 12.72 Kb |
Building Development Log — February 2022.html | 12.52 Kb |
Building Development Log — January 2022.html | 12.33 Kb |
Building Development Log — July 2022.html | 12.68 Kb |
Building Development Log — June 2022.html | 12.61 Kb |
Building Development Log — March 2022.html | 12.45 Kb |
Building Development Log — May 2022.html | 12.63 Kb |
Building Development Log — November 2022.html | 12.74 Kb |
Building Development Log — October 2022.html | 12.75 Kb |
Building Development Log — September 2022.html | 12.71 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — 2021.html | 12.79 Kb |
Building Development Log — April 2021.html | 12.79 Kb |
Building Development Log — August 2021.html | 12.8 Kb |
Building Development Log — December 2021.html | 12.96 Kb |
Building Development Log — February 2021.html | 12.45 Kb |
Building Development Log — January 2021.html | 12.51 Kb |
Building Development Log — July 2021.html | 12.79 Kb |
Building Development Log — June 2021.html | 12.84 Kb |
Building Development Log — March 2021.html | 12.83 Kb |
Building Development Log — May 2021.html | 12.78 Kb |
Building Development Log — November 2021.html | 12.97 Kb |
Building Development Log — October 2021.html | 12.9 Kb |
Building Development Log — September 2021.html | 12.87 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2020.html | 12.52 Kb |
Building Development Log — August 2020.html | 12.5 Kb |
Building Development Log — December 2020.html | 12.46 Kb |
Building Development Log — February 2020.html | 12.53 Kb |
Building Development Log — January 2020.html | 12.46 Kb |
Building Development Log — July 2020.html | 12.45 Kb |
Building Development Log — June 2020.html | 12.43 Kb |
Building Development Log — March 2020.html | 12.68 Kb |
Building Development Log — May 2020.html | 12.49 Kb |
Building Development Log — November 2020.html | 12.51 Kb |
Building Development Log — October 2020.html | 12.54 Kb |
Building Development Log — September 2020.html | 12.49 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2019.html | 12.6 Kb |
Building Development Log — August 2019.html | 12.85 Kb |
Building Development Log — December 2019.html | 12.82 Kb |
Building Development Log — February 2019.html | 12.44 Kb |
Building Development Log — January 2019.html | 12.12 Kb |
Building Development Log — July 2019.html | 12.89 Kb |
Building Development Log — June 2019.html | 12.74 Kb |
Building Development Log — March 2019.html | 12.51 Kb |
Building Development Log — May 2019.html | 12.55 Kb |
Building Development Log — November 2019.html | 12.84 Kb |
Building Development Log — October 2019.html | 12.84 Kb |
Building Development Log — September 2019.html | 12.84 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2018.html | 12.71 Kb |
Building Development Log — August 2018.html | 12.68 Kb |
Building Development Log — December 2018.html | 12.56 Kb |
Building Development Log — February 2018.html | 12.33 Kb |
Building Development Log — January 2018.html | 12.33 Kb |
Building Development Log — July 2018.html | 12.62 Kb |
Building Development Log — June 2018.html | 12.58 Kb |
Building Development Log — March 2018.html | 12.34 Kb |
Building Development Log — May 2018.html | 12.65 Kb |
Building Development Log — November 2018.html | 12.6 Kb |
Building Development Log — October 2018.html | 12.61 Kb |
Building Development Log — September 2018.html | 12.64 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2017.html | 12.59 Kb |
Building Development Log — August 2017.html | 12.76 Kb |
Building Development Log — December 2017.html | 12.79 Kb |
Building Development Log — February 2017.html | 12.47 Kb |
Building Development Log — January 2017.html | 12.03 Kb |
Building Development Log — July 2017.html | 12.76 Kb |
Building Development Log — June 2017.html | 12.75 Kb |
Building Development Log — March 2017.html | 12.46 Kb |
Building Development Log — May 2017.html | 12.7 Kb |
Building Development Log — November 2017.html | 12.83 Kb |
Building Development Log — October 2017.html | 12.8 Kb |
Building Development Log — September 2017.html | 12.77 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2016.html | 12.38 Kb |
Building Development Log — August 2016.html | 12.52 Kb |
Building Development Log — December 2016.html | 12.47 Kb |
Building Development Log — February 2016.html | 12.26 Kb |
Building Development Log — January 2016.html | 12.15 Kb |
Building Development Log — July 2016.html | 12.48 Kb |
Building Development Log — June 2016.html | 12.5 Kb |
Building Development Log — March 2016.html | 12.44 Kb |
Building Development Log — May 2016.html | 12.51 Kb |
Building Development Log — November 2016.html | 12.46 Kb |
Building Development Log — October 2016.html | 12.47 Kb |
Building Development Log — September 2016.html | 12.52 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2015.html | 10.66 Kb |
Building Development Log — August 2015.html | 10.71 Kb |
Building Development Log — December 2015.html | 12.63 Kb |
Building Development Log — February 2015.html | 10.62 Kb |
Building Development Log — January 2015.html | 10.54 Kb |
Building Development Log — July 2015.html | 10.7 Kb |
Building Development Log — June 2015.html | 10.71 Kb |
Building Development Log — March 2015.html | 10.63 Kb |
Building Development Log — May 2015.html | 10.66 Kb |
Building Development Log — November 2015.html | 12.59 Kb |
Building Development Log — October 2015.html | 12.68 Kb |
Building Development Log — September 2015.html | 10.7 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2014.html | 10.69 Kb |
Building Development Log — August 2014.html | 12.81 Kb |
Building Development Log — December 2014.html | 12.82 Kb |
Building Development Log — February 2014.html | 10.67 Kb |
Building Development Log — January 2014.html | 12.66 Kb |
Building Development Log — July 2014.html | 10.75 Kb |
Building Development Log — June 2014.html | 10.71 Kb |
Building Development Log — March 2014.html | 10.68 Kb |
Building Development Log — May 2014.html | 10.7 Kb |
Building Development Log — November 2014.html | 10.75 Kb |
Building Development Log — October 2014.html | 10.75 Kb |
Building Development Log — September 2014.html | 10.75 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — April 2013.html | 10.71 Kb |
Building Development Log — August 2013.html | 10.78 Kb |
Building Development Log — December 2013.html | 12.83 Kb |
Building Development Log — February 2013.html | 10.66 Kb |
Building Development Log — January 2013.html | 10.56 Kb |
Building Development Log — July 2013.html | 10.78 Kb |
Building Development Log — June 2013.html | 10.77 Kb |
Building Development Log — March 2013.html | 10.69 Kb |
Building Development Log — May 2013.html | 10.73 Kb |
Building Development Log — November 2013.html | 10.76 Kb |
Building Development Log — October 2013.html | 10.8 Kb |
Building Development Log — September 2013.html | 10.79 Kb |
Building_Development_Log_—_February_2013.pdf | 27.54 Kb |
Building_Development_Log_—_January_2013.pdf | 27.45 Kb |
Building_Development_Log_-_March_2013.pdf | 27.56 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — December 2012.html | 13.12 Kb |
Building_Development_Log_-_December_2012.pdf | 27.27 Kb |
Building_Development_Log_-_November_2012.pdf | 27.37 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_April_2012.pdf | 20.01 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_August_2012.pdf | 22.1 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_February_2012.pdf | 19.81 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_January_2012.pdf | 17.95 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_July_2012.pdf | 21.83 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_June_2012.pdf | 21.56 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_March_2012.pdf | 19.99 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_May_2012.pdf | 21.55 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_October_2012.pdf | 27.43 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_September_2012.pdf | 27.5 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Building Development Log — December 2011.html | 10.35 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_April_2011.pdf | 18.91 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_August_2011.pdf | 19.15 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_December_2011.pdf | 19.27 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_February_2011.pdf | 18.78 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_January_2011.pdf | 18.78 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_July_2011.pdf | 19.13 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_June_2011.pdf | 19.1 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_March_2011.pdf | 18.83 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_May_2011.pdf | 19.1 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_November_2011.pdf | 19.31 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_October_2011.pdf | 19.31 Kb |
Code_Enforcement_Report_-_September_2011.pdf | 19.33 Kb |
[/vc_tta_accordion]
– Budget Book
– City Charter
– City Dashboard
– Comprehensive Plan
– Document Portal
– Federal Award
– Fee Schedule
– Financial Audit
– Maps
– Renaissance Zone Plan
– TIF Policy & Application
– Title VI Policy
– West Dickinson Plan